こんにちは。ろつきです!
今回はこういった方たちのために、びっくりドンキーのメニューを低カロリー順に紹介したいと思います!
また、高タンパクなメニューも紹介していきます!
この記事でわかること
- びっくりドンキーの低カロリーメニュー
- びっくりドンキーの高タンパクメニュー
- 各メニューの価格
びっくりドンキーのカテゴリ
まず、びっくりドンキーにあるカテゴリを紹介していきたいと思います!
びっくりドンキーのカテゴリは以下の通りです。
びっくりドンキーのカテゴリ
- 期間限定
- ディッシュ
- ステーキ
- サラダ
- 軽食
- サイド
- 乳・小麦・卵不使用
- おこさま
- デザート
- ドリンク
- アルコール
- ランチ
- モーニング
この中から太字になっているもののカロリーやタンパク質を低カロリー順にまとめて紹介していきます!
また、他のカテゴリのメニューもカテゴリ別に分けて低カロリー順に紹介しています!
この記事はびっくりドンキーの公式サイトをもとに作成しています。
全体の低カロリーメニューランキング
\全体の低カロリーメニューランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | ディッシュサラダ | 135kcal | 0.9g | 220円 |
2 | ベーコンとまるごとポテトのミニサラダ | 219kcal | 3.4g | 250円 |
3 | マーメイドサラダ | 227kcal | 11.4g | 590円 |
4 | コーンの小さな箱舟 | 243kcal | 3.6g | 250円 |
5 | ドンキークラシックサラダ | 307kcal | 5.3g | 550円 |
6 | シーザーサラダ | 309kcal | 8.2g | 590円 |
7 | ねぎポンおろしバーグステーキ(150g) | 336kcal | 22.9g | 1125円 |
8 | さくさくイカ唐揚げ | 405kcal | 25.0g | 550円 |
9 | レギュラーバーグステーキ(200g) | 412kcal | 30.2g | 850円 |
10 | おろしそバーグステーキ(200g) | 420kcal | 30.4g | 960円 |
11 | 黒デミバーグステーキ(200g) | 454kcal | 32.3g | 1180円 |
12 | イカの箱舟 | 455kcal | 30.9g | 660円 |
13 | パインバーグステーキ(200g) | 463kcal | 30.4g | 960円 |
14 | エッグバーグステーキ(200g) | 495kcal | 37.0g | 960円 |
15 | ビバ!ミートスパ | 521kcal | 18.1g | 765円 |
16 | ブロッコリーの箱舟 | 535kcal | 8.7g | 440円 |
17 | チーズバーグステーキ(200g) | 542kcal | 39.5g | 1015円 |
18 | コロコロステーキ | 544kcal | 32.0g | 1470円 |
19 | レギュラーバーグステーキ(300g) | 590kcal | 44.1g | 1125円 |
20 | おろしそバーグステーキ(300g) | 598kcal | 44.3g | 1235円 |
21 | ねぎポンおろしバーグステーキ(300g) | 602kcal | 43.7g | 1565円 |
22 | いろどりセットレギュラー(100g) | 619kcal | 23.8g | 1070円 |
23 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(200g) | 620kcal | 39.9g | 1070円 |
24 | いろどりセットおろしそ(100g) | 626kcal | 24.0g | 1180円 |
25 | 黒デミバーグステーキ(300g) | 629kcal | 46.0g | 1455円 |
26 | ハンバーグ&コロコロステーキ(150g) | 633kcal | 40.9g | 1505円 |
27 | パインバーグステーキ(300g) | 641kcal | 44.2g | 1235円 |
28 | ザンギ&ポテト | 644kcal | 18.3g | 600円 |
29 | 薪窯マルゲリータ | 666kcal | 24.5g | 660円 |
30 | びっくりフライドポテト | 667kcal | 7.9g | 440円 |
31 | いろどりセットパイン(100g) | 670kcal | 23.9g | 1180円 |
32 | エッグバーグステーキ(300g) | 673kcal | 50.9g | 1235円 |
33 | ビビンバーグディッシュ(100g) | 687kcal | 30.1g | 1105円 |
34 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(100g) | 692kcal | 31.5g | 1120円 |
35 | いろどりセットレギュラー(150g) | 702kcal | 30.3g | 1235円 |
36 | いろどりセットエッグ(100g) | 702kcal | 30.5g | 1180円 |
37 | いろどりセットおろしそ(150g) | 710kcal | 30.5g | 1345円 |
38 | チーズバーグステーキ(300g) | 720kcal | 53.4g | 1290円 |
39 | レギュラーバーグディッシュ(150g) | 733kcal | 26.1g | 795円 |
40 | おろしそバーグディッシュ(150g) | 740kcal | 26.3g | 905円 |
41 | いろどりセットチーズ(100g) | 748kcal | 33.1g | 1235円 |
42 | いろどりセットパイン(150g) | 753kcal | 30.5g | 1345円 |
43 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(150g) | 775kcal | 38.1g | 1285円 |
44 | 黒デミバーグディッシュ(150g) | 782kcal | 28.5g | 1125円 |
45 | パインバーグディッシュ(150g) | 784kcal | 26.2g | 905円 |
46 | いろどりセットエッグ(150g) | 785kcal | 37.1g | 1345円 |
47 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ(150g) | 796kcal | 36.9g | 1505円 |
48 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(300g) | 798kcal | 53.8g | 1345円 |
49 | エッグバーグディッシュ(150g) | 816kcal | 32.9g | 905円 |
50 | いろどりセットチーズ(150g) | 832kcal | 39.6g | 1400円 |
51 | チーズバーグディッシュ(150g) | 862kcal | 35.4g | 960円 |
52 | ポテサラパケットディッシュ(150g) | 863kcal | 30.9g | 1015円 |
53 | カリーバーグディッシュ(150g) | 889kcal | 31.1g | 1015円 |
54 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(150g) | 892kcal | 32.5g | 1015円 |
55 | パインカリーバーグディッシュ(150g) | 940kcal | 31.2g | 1125円 |
56 | エッグカリーバーグディッシュ(150g) | 972kcal | 37.9g | 1125円 |
57 | レギュラーバーグディッシュ(300g) | 1006kcal | 47.3g | 1235円 |
58 | おろしそバーグディッシュ(300g) | 1014kcal | 47.5g | 1345円 |
59 | チーズカリーバーグディッシュ(150g) | 1018kcal | 40.4g | 1180円 |
60 | 黒デミバーグディッシュ(300g) | 1048kcal | 49.4g | 1565円 |
61 | パインバーグディッシュ(300g) | 1057kcal | 47.4g | 1345円 |
62 | エッグバーグディッシュ(300g) | 1089kcal | 54.0g | 1345円 |
63 | チーズバーグディッシュ(300g) | 1136kcal | 56.6g | 1400円 |
64 | カリーバーグディッシュ(300g) | 1155kcal | 52.0g | 1455円 |
65 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(300g) | 1165kcal | 53.7g | 1455円 |
66 | パインカリーバーグディッシュ(300g) | 1205kcal | 52.1g | 1565円 |
67 | エッグカリーバーグディッシュ(300g) | 1238kcal | 58.7g | 1565円 |
68 | チーズカリーバーグディッシュ(300g) | 1284kcal | 61.2g | 1620円 |
全体の高タンパクメニューランキング
\全体の高タンパクメニューランキング/
順位 | 名称 | タンパク質 | カロリー | 価格 |
1 | チーズカリーバーグディッシュ(300g) | 61.2g | 1284kcal | 1620円 |
2 | エッグカリーバーグディッシュ(300g) | 58.7g | 1238kcal | 1565円 |
3 | チーズバーグディッシュ(300g) | 56.6g | 1136kcal | 1400円 |
4 | エッグバーグディッシュ(300g) | 54.0g | 1089kcal | 1345円 |
5 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(300g) | 53.8g | 798kcal | 1345円 |
6 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(300g) | 53.7g | 1165kcal | 1455円 |
7 | チーズバーグステーキ(300g) | 53.4g | 720kcal | 1290円 |
8 | パインカリーバーグディッシュ(300g) | 52.1g | 1205kcal | 1565円 |
9 | カリーバーグディッシュ(300g) | 52.0g | 1155kcal | 1455円 |
10 | エッグバーグステーキ(300g) | 50.9g | 673kcal | 1235円 |
11 | 黒デミバーグディッシュ(300g) | 49.4g | 1048kcal | 1565円 |
12 | おろしそバーグディッシュ(300g) | 47.5g | 1014kcal | 1345円 |
13 | パインバーグディッシュ(300g) | 47.4g | 1057kcal | 1345円 |
14 | レギュラーバーグディッシュ(300g) | 47.3g | 1006kcal | 1235円 |
15 | 黒デミバーグステーキ(300g) | 46.0g | 629kcal | 1455円 |
16 | おろしそバーグステーキ(300g) | 44.3g | 598kcal | 1235円 |
17 | パインバーグステーキ(300g) | 44.2g | 641kcal | 1235円 |
18 | レギュラーバーグステーキ(300g) | 44.1g | 590kcal | 1125円 |
19 | ねぎポンおろしバーグステーキ(300g) | 43.7g | 602kcal | 1565円 |
20 | ハンバーグ&コロコロステーキ(150g) | 40.9g | 633kcal | 1505円 |
21 | チーズカリーバーグディッシュ(150g) | 40.4g | 1018kcal | 1180円 |
22 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(200g) | 39.9g | 620kcal | 1070円 |
23 | いろどりセットチーズ(150g) | 39.6g | 832kcal | 1400円 |
24 | チーズバーグステーキ(200g) | 39.5g | 542kcal | 1015円 |
25 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(150g) | 38.1g | 775kcal | 1285円 |
26 | エッグカリーバーグディッシュ(150g) | 37.9g | 972kcal | 1125円 |
27 | いろどりセットエッグ(150g) | 37.1g | 785kcal | 1345円 |
28 | エッグバーグステーキ(200g) | 37.0g | 495kcal | 960円 |
29 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ(150g) | 36.9g | 796kcal | 1505円 |
30 | チーズバーグディッシュ(150g) | 35.4g | 862kcal | 960円 |
31 | いろどりセットチーズ(100g) | 33.1g | 748kcal | 1235円 |
32 | エッグバーグディッシュ(150g) | 32.9g | 816kcal | 905円 |
33 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(150g) | 32.5g | 892kcal | 1015円 |
34 | 黒デミバーグステーキ(200g) | 32.3g | 454kcal | 1180円 |
35 | コロコロステーキ | 32.0g | 544kcal | 1470円 |
36 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(100g) | 31.5g | 692kcal | 1120円 |
37 | パインカリーバーグディッシュ(150g) | 31.2g | 940kcal | 1125円 |
38 | カリーバーグディッシュ(150g) | 31.1g | 889kcal | 1015円 |
39 | イカの箱舟 | 30.9g | 455kcal | 660円 |
40 | ポテサラパケットディッシュ(150g) | 30.9g | 863kcal | 1015円 |
41 | いろどりセットエッグ(100g) | 30.5g | 702kcal | 1180円 |
42 | いろどりセットおろしそ(150g) | 30.5g | 710kcal | 1345円 |
43 | いろどりセットパイン(150g) | 30.5g | 753kcal | 1345円 |
44 | おろしそバーグステーキ(200g) | 30.4g | 420kcal | 960円 |
45 | パインバーグステーキ(200g) | 30.4g | 463kcal | 960円 |
46 | いろどりセットレギュラー(150g) | 30.3g | 702kcal | 1235円 |
47 | レギュラーバーグステーキ(200g) | 30.2g | 412kcal | 850円 |
48 | ビビンバーグディッシュ(100g) | 30.1g | 687kcal | 1105円 |
49 | 黒デミバーグディッシュ(150g) | 28.5g | 782kcal | 1125円 |
50 | おろしそバーグディッシュ(150g) | 26.3g | 740kcal | 905円 |
51 | パインバーグディッシュ(150g) | 26.2g | 784kcal | 905円 |
52 | レギュラーバーグディッシュ(150g) | 26.1g | 733kcal | 795円 |
53 | さくさくイカ唐揚げ | 25.0g | 405kcal | 550円 |
54 | 薪窯マルゲリータ | 24.5g | 666kcal | 660円 |
55 | いろどりセットおろしそ(100g) | 24.0g | 626kcal | 1180円 |
56 | いろどりセットパイン(100g) | 23.9g | 670kcal | 1180円 |
57 | いろどりセットレギュラー(100g) | 23.8g | 619kcal | 1070円 |
58 | ねぎポンおろしバーグステーキ(150g) | 22.9g | 336kcal | 1125円 |
59 | ザンギ&ポテト | 18.3g | 644kcal | 600円 |
60 | ビバ!ミートスパ | 18.1g | 521kcal | 765円 |
61 | マーメイドサラダ | 11.4g | 227kcal | 590円 |
62 | ブロッコリーの箱舟 | 8.7g | 535kcal | 440円 |
63 | シーザーサラダ | 8.2g | 309kcal | 590円 |
64 | びっくりフライドポテト | 7.9g | 667kcal | 440円 |
65 | ドンキークラシックサラダ | 5.3g | 307kcal | 550円 |
66 | コーンの小さな箱舟 | 3.6g | 243kcal | 250円 |
67 | ベーコンとまるごとポテトのミニサラダ | 3.4g | 219kcal | 250円 |
68 | ディッシュサラダ | 0.9g | 135kcal | 220円 |
びっくりドンキー各カテゴリの低カロリーランキング
ここからは、各カテゴリ別に低カロリー順にメニューをランキングしていきたいと思います!!
※ドリンク、アルコールのランキングはありません。
期間限定の低カロリーランキング
\期間限定の低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | いちごのきらきらティアラ | 243kcal | 4.9g | 560円 |
2 | ストロベリーソフトデラックス | 273kcal | 5.6g | 605円 |
3 | シルキーソフトケーキ(いちご) | 329kcal | 4.2g | 605円 |
4 | ジョッキパフェ(いちご) | 805kcal | 10.7g | 1320円 |
5 | 肉味噌坦々バーグディッシュ(150g) | 847kcal | 31.3g | 1155円 |
6 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ(150g) | 903kcal | 32.6g | 1155円 |
7 | 肉味噌坦々バーグディッシュ(300g) | 1113kcal | 52.2g | 1595円 |
8 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ(300g) | 1169kcal | 53.5g | 1595円 |
ディッシュの低カロリーランキング
\ディッシュの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | いろどりセットレギュラー(100g) | 619kcal | 23.8g | 1070円 |
2 | いろどりセットおろしそ(100g) | 626kcal | 24.0g | 1180円 |
3 | いろどりセットパイン(100g) | 670kcal | 23.9g | 1180円 |
4 | ビビンバーグディッシュ(100g) | 687kcal | 30.1g | 1105円 |
5 | いろどりセットレギュラー(150g) | 702kcal | 30.3g | 1235円 |
5 | いろどりセットエッグ(100g) | 702kcal | 30.5g | 1180円 |
7 | いろどりセットおろしそ(150g) | 710kcal | 30.5g | 1345円 |
8 | レギュラーバーグディッシュ(150g) | 733kcal | 26.1g | 795円 |
9 | おろしそバーグディッシュ(150g) | 740kcal | 26.3g | 905円 |
10 | いろどりセットチーズ(100g) | 748kcal | 33.1g | 1235円 |
11 | いろどりセットパイン(150g) | 753kcal | 30.5g | 1345円 |
12 | 黒デミバーグディッシュ(150g) | 782kcal | 28.5g | 1125円 |
13 | パインバーグディッシュ(150g) | 784kcal | 26.2g | 905円 |
14 | いろどりセットエッグ(150g) | 785kcal | 37.1g | 1345円 |
15 | エッグバーグディッシュ(150g) | 816kcal | 32.9g | 905円 |
16 | いろどりセットチーズ(150g) | 832kcal | 39.6g | 1400円 |
17 | チーズバーグディッシュ(150g) | 862kcal | 35.4g | 960円 |
18 | ポテサラパケットディッシュ(150g) | 863kcal | 30.9g | 1015円 |
19 | カリーバーグディッシュ(150g) | 889kcal | 31.1g | 1015円 |
20 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(150g) | 892kcal | 32.5g | 1015円 |
21 | パインカリーバーグディッシュ(150g) | 940kcal | 31.2g | 1125円 |
22 | エッグカリーバーグディッシュ(150g) | 972kcal | 37.9g | 1125円 |
23 | レギュラーバーグディッシュ(300g) | 1006kcal | 47.3g | 1235円 |
24 | おろしそバーグディッシュ(300g) | 1014kcal | 47.5g | 1345円 |
25 | チーズカリーバーグディッシュ(150g) | 1018kcal | 40.4g | 1180円 |
26 | 黒デミバーグディッシュ(300g) | 1048kcal | 49.4g | 1565円 |
27 | パインバーグディッシュ(300g) | 1057kcal | 47.4g | 1345円 |
28 | エッグバーグディッシュ(300g) | 1089kcal | 54.0g | 1345円 |
29 | チーズバーグディッシュ(300g) | 1136kcal | 56.6g | 1400円 |
30 | カリーバーグディッシュ(300g) | 1155kcal | 52.0g | 1455円 |
31 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ(300g) | 1165kcal | 53.7g | 1455円 |
32 | パインカリーバーグディッシュ(300g) | 1205kcal | 52.1g | 1565円 |
33 | エッグカリーバーグディッシュ(300g) | 1238kcal | 58.7g | 1565円 |
34 | チーズカリーバーグディッシュ(300g) | 1284kcal | 61.2g | 1620円 |
ステーキの低カロリーランキング
\ステーキの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | ねぎポンおろしバーグステーキ(150g) | 336kcal | 22.9g | 1125円 |
2 | レギュラーバーグステーキ(200g) | 412kcal | 30.2g | 850円 |
3 | おろしそバーグステーキ(200g) | 420kcal | 30.4g | 960円 |
4 | 黒デミバーグステーキ(200g) | 454kcal | 32.3g | 1180円 |
5 | パインバーグステーキ(200g) | 463kcal | 30.4g | 960円 |
6 | エッグバーグステーキ(200g) | 495kcal | 37.0g | 960円 |
7 | チーズバーグステーキ(200g) | 542kcal | 39.5g | 1015円 |
8 | コロコロステーキ | 544kcal | 32.0g | 1470円 |
9 | レギュラーバーグステーキ(300g) | 590kcal | 44.1g | 1125円 |
10 | おろしそバーグステーキ(300g) | 598kcal | 44.3g | 1235円 |
11 | ねぎポンおろしバーグステーキ(300g) | 602kcal | 43.7g | 1565円 |
12 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(200g) | 620kcal | 39.9g | 1070円 |
13 | 黒デミバーグステーキ(300g) | 629kcal | 46.0g | 1455円 |
14 | ハンバーグ&コロコロステーキ(150g) | 633kcal | 40.9g | 1505円 |
15 | パインバーグステーキ(300g) | 641kcal | 44.2g | 1235円 |
16 | エッグバーグステーキ(300g) | 673kcal | 50.9g | 1235円 |
17 | チーズバーグステーキ(300g) | 720kcal | 53.4g | 1290円 |
18 | びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ(150g) | 796kcal | 36.9g | 1505円 |
19 | フォンデュ風チーズバーグステーキ(300g) | 798kcal | 53.8g | 1345円 |
サラダの低カロリーランキング
\サラダの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | ディッシュサラダ | 135kcal | 0.9g | 220円 |
2 | ベーコンとまるごとポテトのミニサラダ | 219kcal | 3.4g | 250円 |
3 | マーメイドサラダ | 227kcal | 11.4g | 590円 |
4 | ドンキークラシックサラダ | 307kcal | 5.3g | 550円 |
5 | シーザーサラダ | 309kcal | 8.2g | 590円 |
軽食の低カロリーランキング
\軽食の低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | ビバ!ミートスパ | 521kcal | 18.1g | 765円 |
2 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(100g) | 692kcal | 31.5g | 1120円 |
3 | ハンバーグ&ビバ!ミートスパ(150g) | 775kcal | 38.1g | 1285円 |
サイドの低カロリーランキング
\サイドの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | コーンの小さな箱舟 | 243kcal | 3.6g | 250円 |
2 | さくさくイカ唐揚げ | 405kcal | 25.0g | 550円 |
3 | イカの箱舟 | 455kcal | 30.9g | 660円 |
4 | ブロッコリーの箱舟 | 535kcal | 8.7g | 440円 |
5 | ザンギ&ポテト | 644kcal | 18.3g | 600円 |
6 | 薪窯マルゲリータ | 666kcal | 24.5g | 660円 |
7 | びっくりフライドポテト | 667kcal | 7.9g | 440円 |
乳・卵・小麦不使用の低カロリーランキング
\乳・卵・小麦不使用の低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(130g)小盛 | 589kcal | 19.5g | 540円 |
2 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(130g) | 763kcal | 22.2g | 795円 |
おこさまの低カロリーランキング
\おこさまの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | おこさまリンゴジュース | 63kcal | 0.3g | 110円 |
2 | おこさまコーラ | 76kcal | 0.1g | 110円 |
2 | おこさまメロンソーダ | 76kcal | 0.0g | 110円 |
4 | おこさま用コーンスープ | 83kcal | 2.7g | 110円 |
5 | おこさま太陽のオレンジ | 104kcal | 0.8g | 110円 |
6 | おこさまザンギ | 133kcal | 7.1g | 110円 |
7 | まきまきイチゴ | 141kcal | 3.3g | 200円 |
8 | まきまきチョコ | 143kcal | 3.5g | 200円 |
9 | プチうどん | 160kcal | 6.3g | 300円 |
10 | キッズポテト | 165kcal | 2.3g | 110円 |
11 | おこさまイチゴミルク | 198kcal | 3.8g | 255円 |
12 | 乳酸菌飲料ミルクポックル | 214kcal | 6.1g | 110円 |
13 | おこさまカレー | 245kcal | 4.2g | 365円 |
14 | おこさまスパゲティ | 299kcal | 8.8g | 365円 |
15 | ぶ~ちゃんのおこさまランチ(100g) | 441kcal | 17.8g | 495円 |
16 | キッズレギュラーバーグディッシュ(150g) | 499kcal | 23.3g | 540円 |
17 | キッズおろしそバーグディッシュ(150g) | 506kcal | 23.5g | 650円 |
18 | キッズパインバーグディッシュ(150g) | 549kcal | 23.4g | 650円 |
19 | キッズエッグバーグディッシュ(150g) | 582kcal | 30.1g | 650円 |
20 | キッズチーズバーグディッシュ(150g) | 628kcal | 32.6g | 650円 |
デザートの低カロリーランキング
\デザートの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | 北海道ミニソフト | 122kcal | 3.1g | 200円 |
2 | アフォガード | 170kcal | 3.6g | 440円 |
3 | 北海道ソフトクリーム | 185kcal | 4.9g | 300円 |
4 | 北海道ミニソフト(チョコソース) | 196kcal | 4.0g | 250円 |
5 | 珈琲ソフト | 262kcal | 5.4g | 440円 |
6 | ストロベリーソフト | 273kcal | 5.3g | 440円 |
7 | 北海道ソフトクリーム(チョコソース) | 284kcal | 6.0g | 350円 |
8 | ふんわりシフォン | 286kcal | 4.9g | 440円 |
9 | しっとりクラシックチョコケーキ | 288kcal | 4.9g | 330円 |
10 | 塩キャラメルプリンパフェ | 369kcal | 4.8g | 660円 |
11 | ガトーショコラパフェ | 461kcal | 8.6g | 550円 |
ランチの低カロリーランキング
\ランチの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | いろどりセットレギュラー(100g) | 619kcal | 23.8g | 1070円 |
2 | いろどりセットおろしそ(100g) | 626kcal | 24.0g | 1180円 |
3 | いろどりセットパイン(100g) | 670kcal | 23.9g | 1180円 |
4 | いろどりセットレギュラー(150g) | 702kcal | 30.3g | 1235円 |
4 | いろどりセットエッグ(100g) | 702kcal | 30.5g | 1180円 |
6 | いろどりセットおろしそ(150g) | 710kcal | 30.5g | 1345円 |
7 | ビビンバーグディッシュランチ(100g) | 733kcal | 32.8g | 1190円 |
8 | いろどりセットチーズ(100g) | 748kcal | 33.1g | 1235円 |
9 | いろどりセットパイン(150g) | 753kcal | 30.5g | 1345円 |
10 | レギュラーバーグディッシュランチ(150g) | 779kcal | 28.9g | 880円 |
11 | いろどりセットエッグ(150g) | 785kcal | 37.1g | 1345円 |
12 | おろしそバーグディッシュランチ(150g) | 787kcal | 29.1g | 990円 |
13 | パインバーグディッシュランチ(150g) | 830kcal | 29.0g | 990円 |
14 | いろどりセットチーズ(150g) | 832kcal | 39.6g | 1400円 |
15 | エッグバーグディッシュランチ(150g) | 862kcal | 35.6g | 990円 |
16 | レギュラーバーグディッシュランチ(200g) | 874kcal | 36.2g | 1045円 |
17 | おろしそバーグディッシュランチ(200g) | 881kcal | 36.4g | 1155円 |
18 | チーズバーグディッシュランチ(150g) | 909kcal | 38.2g | 1045円 |
19 | パインバーグディッシュランチ(200g) | 925kcal | 36.3g | 1155円 |
20 | エッグバーグディッシュランチ(200g) | 957kcal | 42.9g | 1155円 |
21 | チーズバーグディッシュランチ(200g) | 1003kcal | 45.5g | 1210円 |
22 | ハンバーグ&コロコロステーキランチ(150g) | 1015kcal | 48.6g | 1670円 |
23 | レギュラーバーグディッシュランチ(300g) | 1052kcal | 50.0g | 1320円 |
24 | おろしそバーグディッシュランチ(300g) | 1060kcal | 50.2g | 1430円 |
25 | パインバーグディッシュランチ(300g) | 1103kcal | 50.2g | 1430円 |
26 | エッグバーグディッシュランチ(300g) | 1135kcal | 56.8g | 1430円 |
27 | チーズバーグディッシュランチ(300g) | 1182kcal | 59.3g | 1485円 |
モーニングの低カロリーランキング
\モーニングの低カロリーランキング/
順位 | 名称 | カロリー | タンパク質 | 価格 |
1 | ミニマムバーグディッシュ | 461kcal | 19.5g | 555円 |
2 | ミニマムおろしそバーグディッシュ | 469kcal | 19.7g | 665円 |
3 | 卵かけご飯 | 480kcal | 14.8g | 330円 |
4 | ミニマムパインバーグディッシュ | 512kcal | 19.6g | 665円 |
5 | ミニマムエッグバーグディッシュ | 544kcal | 26.3g | 665円 |
6 | ミニマムチーズバーグディッシュ | 591kcal | 28.8g | 720円 |
7 | ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) | 721kcal | 21.0g | 880円 |
8 | ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) | 742kcal | 30.2g | 880円 |
まとめ
この記事では、びっくりドンキーの低カロリーメニューと高タンパクメニューを紹介しました。
「低カロリーメニュートップ3」
- ディッシュサラダ・・・135kcal
- ベーコンまるごとポテトのミニサラダ・・・219kcal
- マーメイドサラダ・・・227kcal
「高タンパクメニュートップ3」
- チーズカリーバーグディッシュ(300g)・・・61.2g
- エッグカリーバーグディッシュ(300g)・・・58.7g
- チーズバーグディッシュ(300g)・・・56.6g
また、ガストやココスなどファミレスの低カロリーランキングもあるのでぜひ参考にしてみてください。