(↺このページは2023年1月30日に更新されました。)
こんにちは。ろつきです!
カロリー低いもの飲みたいんだけどどれがカロリー低いんだろう??
今回は、こういった方たちのために、スターバックスコーヒーのメニューをカロリーの低い順にランキングして紹介します!
※ドリンクのサイズはトールサイズのものとしています。
※ミルクの種類は全て普通のミルクとしています。
この記事でわかること
- スタバドリンクの低カロリー商品
- スタバフードの低カロリー商品
- スタバドリンクのカロリーランキング
- スタバフードのカロリーランキング
- 各カテゴリのカロリーランキング
スタバ全ドリンクメニューの低カロリーランキング
\ スタバドリンクの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ティー(カモミール) | 0kcal |
2 | ティー(ゼンクラウドウーロン) | 1kcal |
3 | ティー(アールグレイ) | 2kcal |
3 | ティー(ジョイフルメドレー) | 2kcal |
5 | ティー(ほうじ茶) | 3kcal |
6 | アイスティー(ブラック) | 4kcal |
6 | アイスティー(パッション) | 4kcal |
8 | エスプレッソソロ | 5kcal |
8 | ティー(ユースベリー) | 5kcal |
8 | ティー(イングリッシュブレックファスト) | 5kcal |
11 | ディカフェドリップコーヒー(アイス) | 6kcal |
12 | ドリップコーヒー(アイス) | 10kcal |
12 | コールドブリューコーヒー | 10kcal |
12 | エスプレッソマキアートソロ | 10kcal |
15 | ディカフェドリップコーヒー(ホット) | 11kcal |
15 | カフェアメリカーノ(ホット) | 11kcal |
15 | カフェアメリカーノ(アイス) | 11kcal |
15 | エスプレッソドピオ | 11kcal |
19 | エスプレッソマキアートドピオ | 15kcal |
20 | コーヒープレス(ホット) | 17kcal |
21 | ドリップコーヒー(ホット) | 18kcal |
21 | コーヒープレス(アイス) | 18kcal |
23 | エスプレッソコンパナソロ | 34kcal |
24 | エスプレッソコンパナドピオ | 40kcal |
25 | アーモンドミルクラテ(アイス) | 87kcal |
26 | ムースフォームラテ(アイス) | 109kcal |
27 | トリプルエスプレッソラテ(アイス) | 110kcal |
28 | カプチーノ | 114kcal |
29 | ソイラテ(アイス) | 117kcal |
29 | ゆずシトラス&ティー(アイス) | 117kcal |
31 | スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(アイス) | 119kcal |
31 | オーツミルクラテ(アイス) | 119kcal |
31 | ゆずシトラス&ティー(ホット) | 119kcal |
34 | ディカフェカフェミスト | 124kcal |
35 | スターバックスラテ(アイス) | 125kcal |
35 | ディカフェスターバックスラテ(アイス) | 125kcal |
37 | カフェミスト | 127kcal |
38 | マンゴーパッションティーフラペチーノ | 140kcal |
39 | アーモンドミルクラテ(ホット) | 154kcal |
40 | ほうじ茶ティーラテ | 162kcal |
41 | カモミールティーラテ | 179kcal |
42 | アールグレイティーラテ | 180kcal |
42 | ゼンクラウドウーロンティーラテ | 180kcal |
44 | ジョイフルメドレーティーラテ | 181kcal |
45 | コーヒーフラペチーノ | 183kcal |
46 | イングリッシュブレックファストティーラテ | 184kcal |
47 | ハニーウーロンティーラテ | 190kcal |
48 | チャイティーラテ(アイス) | 201kcal |
49 | キャラメルマキアート(アイス) | 204kcal |
50 | ソイラテ(ホット) | 208kcal |
51 | キャラメルマキアート(ホット) | 211kcal |
52 | スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(ホット) | 213kcal |
52 | オーツミルクラテ(ホット) | 213kcal |
54 | トリプルエスプレッソラテ(ホット) | 219kcal |
55 | チャイティーラテ(ホット) | 220kcal |
56 | スターバックスラテ(ホット) | 223kcal |
56 | ディカフェスターバックスラテ(ホット) | 223kcal |
58 | 抹茶ティーラテ | 225kcal |
59 | ミルク(アイス) | 226kcal |
60 | ミルク(ホット) | 236kcal |
61 | カフェモカ(アイス) | 251kcal |
62 | ホワイトモカ(アイス) | 253kcal |
63 | バニラクリームフラペチーノ | 255kcal |
64 | キャラメルクリーム(アイス) | 259kcal |
65 | アールグレイブーケティーラテ(ホット) | 268kcal |
66 | アールグレイブーケティーラテ(アイス) | 278kcal |
67 | キャラメルフラペチーノ | 302kcal |
68 | ダークモカチップクリームフラペチーノ | 312kcal |
69 | 抹茶クリームフラペチーノ | 322kcal |
70 | ダブルチョコレートラテ(アイス) | 329kcal |
71 | ダークモカチップフラペチーノ | 341kcal |
72 | ココア(アイス) | 346kcal |
73 | キャラメルクリーム(ホット) | 347kcal |
74 | ホワイトホットチョコレート(アイス) | 354kcal |
75 | カフェモカ(ホット) | 399kcal |
76 | ホワイトモカ(ホット) | 401kcal |
77 | ホワイトホットチョコレート(ホット) | 405kcal |
78 | ココア(ホット) | 413kcal |
79 | ダブルチョコレートラテ(ホット) | 418kcal |
80 | フォンダンショコラアーモンドミルクモカ | 419kcal |
81 | エスプレッソアフォガードフラペチーノ | 438kcal |
82 | フォンダンショコラフラペチーノ | 464kcal |
83 | ダブルチョコレートフラペチーノ | 487kcal |
スタバ全フードメニューの低カロリーランキング
\ スタバフードの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | アーモンドフロランタン | 158kcal |
2 | キャラメルクリームサンド | 165kcal |
3 | ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171kcal |
4 | ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192kcal |
5 | バウムクーヘン | 207kcal |
6 | 根菜チキン サラダラップ | 214kcal |
7 | アーモンドミルクの紅茶オートミールケーキ | 243kcal |
8 | アメリカンワッフル | 248kcal |
9 | チョコレートデニッシュ | 251kcal |
10 | ストロベリークリームパイ | 256kcal |
10 | ポテトチップス シーソルト | 256kcal |
12 | ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257kcal |
13 | あんバターサンド | 263kcal |
14 | トルティーヤチップス | 266kcal |
15 | ストロベリー&ラズベリーのマスカルポーネケーキ | 267kcal |
16 | シーザーチキン 石窯カンパーニュ | 270kcal |
17 | えびアボカド サラダラップ | 279kcal |
17 | チョコレートチャンククッキー | 279kcal |
19 | オレンジのシブーストタルト | 288kcal |
20 | BLTエッグ 石窯カンパーニュ | 291kcal |
21 | もっちりボール チョコ&ルビーチョコ | 297kcal |
22 | 宇治抹茶シフォンケーキ | 304kcal |
23 | あらびきソーセージパティ&スクランブルエッグイングリッシュマフィン | 320kcal |
24 | スピナッチコーン&ソイパティ イングリッシュマフィン | 324kcal |
25 | キャラメルトフィースコーン | 325kcal |
26 | 抹茶とホワイトチョコのパウンドケーキ | 332kcal |
27 | クッキーとチョコレートのパウンドケーキ | 338kcal |
28 | ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342kcal |
29 | ベーコンとほうれん草のキッシュ | 343kcal |
29 | あらびきソーセージパイ | 343kcal |
31 | チョコレートチャンクスコーン | 358kcal |
32 | シュガードーナツ | 360kcal |
33 | クリーミーホワイトソース&ソイボール 石窯フィローネ | 369kcal |
34 | 照り焼きチキン 石窯フィローネ | 376kcal |
35 | チョコレートクリームドーナツ | 408kcal |
36 | ニューヨークチーズケーキ | 414kcal |
37 | 抹茶クリームドーナツ | 441kcal |
38 | チョコレートケーキ | 452kcal |
39 | ヴィーナスソーセージ 石窯フィローネ | 470kcal |
40 | ふんわりホイップ&パイ入りチョコレートムースケーキ | 490kcal |
41 | シナモンロール | 549kcal |
42 | 2種のストロベリーチョコレート | 695kcal |
43 | 4種のクッキーアソートボックス | 977kcal |
44 | スターバックス オリガミR&ガトーショコラ | 1094kcal |
ドリンクの各カテゴリの低カロリーランキング
期間限定の低カロリーランキング
\ 期間限定の低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ティー(ジョイフルメドレー) | 2kcal |
2 | ジョイフルメドレーティーラテ | 181kcal |
3 | ハニーウーロンティーラテ | 190kcal |
4 | アールグレイブーケティーラテ(ホット) | 268kcal |
5 | アールグレイブーケティーラテ(アイス) | 278kcal |
6 | ダブルチョコレートラテ(アイス) | 329kcal |
7 | ダブルチョコレートラテ(ホット) | 418kcal |
8 | フォンダンショコラアーモンドミルクモカ | 419kcal |
9 | フォンダンショコラフラペチーノ | 464kcal |
10 | ダブルチョコレートフラペチーノ | 487kcal |
コーヒーの低カロリーランキング
\ コーヒーの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ディカフェドリップコーヒー(アイス) | 6kcal |
2 | ドリップコーヒー(アイス) | 10kcal |
2 | コールドブリューコーヒー | 10kcal |
4 | ディカフェドリップコーヒー(ホット) | 11kcal |
5 | コーヒープレス(ホット) | 17kcal |
6 | ドリップコーヒー(ホット) | 18kcal |
7 | コーヒープレス(アイス) | 18kcal |
8 | カフェミスト | 127kcal |
9 | ディカフェカフェミスト | 124kcal |
エスプレッソの低カロリーランキング
\ エスプレッソの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | エスプレッソソロ | 5kcal |
2 | エスプレッソマキアートソロ | 10kcal |
3 | カフェアメリカーノ(ホット) | 11kcal |
3 | カフェアメリカーノ(アイス) | 11kcal |
3 | エスプレッソドピオ | 11kcal |
6 | エスプレッソマキアートドピオ | 15kcal |
7 | エスプレッソコンパナソロ | 34kcal |
8 | エスプレッソコンパナドピオ | 40kcal |
9 | アーモンドミルクラテ(アイス) | 87kcal |
10 | ムースフォームラテ(アイス) | 109kcal |
11 | トリプルエスプレッソラテ(アイス) | 110kcal |
12 | カプチーノ | 114kcal |
13 | ソイラテ(アイス) | 117kcal |
14 | スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(アイス) | 119kcal |
14 | オーツミルクラテ(アイス) | 119kcal |
16 | スターバックスラテ(アイス) | 125kcal |
16 | ディカフェスターバックスラテ(アイス) | 125kcal |
18 | アーモンドミルクラテ(ホット) | 154kcal |
19 | キャラメルマキアート(アイス) | 204kcal |
20 | ソイラテ(ホット) | 208kcal |
21 | キャラメルマキアート(ホット) | 211kcal |
22 | スターバックスブロンドラテwithオーツミルク(ホット) | 213kcal |
23 | オーツミルクラテ(ホット) | 213kcal |
24 | トリプルエスプレッソラテ(ホット) | 219kcal |
25 | スターバックスラテ(ホット) | 223kcal |
25 | ディカフェスターバックスラテ(ホット) | 223kcal |
27 | カフェモカ(アイス) | 251kcal |
28 | ホワイトモカ(アイス) | 253kcal |
29 | カフェモカ(ホット) | 399kcal |
30 | ホワイトモカ(ホット) | 401kcal |
フラペチーノの低カロリーランキング
\ フラペチーノの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | マンゴーパッションティーフラペチーノ | 140kcal |
2 | コーヒーフラペチーノ | 183kcal |
3 | バニラクリームフラペチーノ | 255kcal |
4 | キャラメルフラペチーノ | 302kcal |
5 | ダークモカチップクリームフラペチーノ | 312kcal |
6 | 抹茶クリームフラペチーノ | 322kcal |
7 | ダークモカチップフラペチーノ | 341kcal |
8 | エスプレッソアフォガードフラペチーノ | 438kcal |
その他の低カロリーランキング
\ その他の低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ミルク(アイス) | 226kcal |
2 | ミルク(ホット) | 236kcal |
3 | キャラメルクリーム(アイス) | 259kcal |
4 | ココア(アイス) | 346kcal |
5 | キャラメルクリーム(ホット) | 347kcal |
6 | ホワイトホットチョコレート(アイス) | 354kcal |
7 | ホワイトホットチョコレート(ホット) | 405kcal |
8 | ココア(ホット) | 413kcal |
ティーの低カロリーランキング
\ ティーの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ティー(カモミール) | 0kcal |
2 | ティー(ゼンクラウドウーロン) | 1kcal |
3 | ティー(アールグレイ) | 2kcal |
4 | ティー(ほうじ茶) | 3kcal |
5 | アイスティー(ブラック) | 4kcal |
5 | アイスティー(パッション) | 4kcal |
7 | ティー(ユースベリー) | 5kcal |
7 | ティー(イングリッシュブレックファスト) | 5kcal |
9 | ゆずシトラス&ティー(アイス) | 117kcal |
10 | ゆずシトラス&ティー(ホット) | 119kcal |
11 | ほうじ茶ティーラテ | 162kcal |
12 | カモミールティーラテ | 179kcal |
13 | アールグレイティーラテ | 180kcal |
13 | ゼンクラウドウーロンティーラテ | 180kcal |
15 | イングリッシュブレックファストティーラテ | 184kcal |
16 | チャイティーラテ(アイス) | 201kcal |
17 | チャイティーラテ(ホット) | 220kcal |
18 | 抹茶ティーラテ | 225kcal |
カスタマイズの低カロリーランキング
\ カスタマイズの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | カモミール(1袋) | 0kcal |
2 | ゼンクラウドウーロン(1袋) | 1kcal |
3 | アールグレイ(1袋) | 2kcal |
3 | ジョイフルメドレー(1袋) | 2kcal |
5 | ほうじ茶(1袋) | 3kcal |
6 | エスプレッソショット(1ショット) | 5kcal |
6 | フラペチーノロースト(2ポンプ) | 5kcal |
6 | イングリッシュブレックファスト(1袋) | 5kcal |
6 | ユースベリー(1袋) | 5kcal |
6 | リストレットショット(1ショット) | 5kcal |
6 | スターバックスブロンドエスプレッソロースト | 5kcal |
12 | ディカフェエスプレットショット(1ショット) | 6kcal |
13 | エスプレッソショット(2ショット) | 11kcal |
14 | ディカフェエスプレットショット(2ショット) | 12kcal |
15 | チョコレートソース(トールサイズ) | 13kcal |
16 | エスプレッソショット(3ショット) | 16kcal |
17 | キャラメルソース(トールサイズ) | 17kcal |
18 | ディカフェエスプレットショット(3ショット) | 18kcal |
19 | バニラフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20kcal |
20 | キャラメルフレーバーシロップ(1ポンプ) | 20kcal |
21 | チョコレートチップ(1スプーン) | 27kcal |
22 | チョコレートシロップ(1ポンプ) | 52kcal |
22 | ホワイトモカシロップ(1ポンプ) | 52kcal |
24 | シトラス果肉(1スプーン) | 57kcal |
25 | ホイップクリーム | 82kcal |
26 | チャイシロップ(トールサイズ) | 102kcal |
フードの各カテゴリの低カロリーランキング
季節限定の低カロリーランキング
\ 季節限定の低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | もっちりボール チョコ&ルビーチョコ | 297kcal |
2 | クッキーとチョコレートのパウンドケーキ | 338kcal |
3 | 照り焼きチキン 石窯フィローネ | 376kcal |
4 | チョコレートケーキ | 452kcal |
5 | ふんわりホイップ&パイ入りチョコレートムースケーキ | 490kcal |
6 | 2種のストロベリーチョコレート | 695kcal |
デザートの低カロリーランキング
\ デザートの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | アーモンドミルクの紅茶オートミールケーキ | 243kcal |
2 | ストロベリー&ラズベリーのマスカルポーネケーキ | 267kcal |
3 | オレンジのシブーストタルト | 288kcal |
4 | 宇治抹茶シフォンケーキ | 304kcal |
5 | ニューヨークチーズケーキ | 414kcal |
ペストリーの低カロリーランキング
\ ペストリーの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | アメリカンワッフル | 248kcal |
2 | チョコレートデニッシュ | 251kcal |
3 | ストロベリークリームパイ | 256kcal |
4 | あんバターサンド | 263kcal |
5 | キャラメルトフィースコーン | 325kcal |
6 | 抹茶とホワイトチョコのパウンドケーキ | 332kcal |
7 | ベーコンとほうれん草のキッシュ | 343kcal |
7 | あらびきソーセージパイ | 343kcal |
9 | チョコレートチャンクスコーン | 358kcal |
10 | シュガードーナツ | 360kcal |
11 | チョコレートクリームドーナツ | 408kcal |
12 | 抹茶クリームドーナツ | 441kcal |
13 | シナモンロール | 549kcal |
サンドイッチの低カロリーランキング
\ サンドイッチの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | 根菜チキン サラダラップ | 214kcal |
2 | シーザーチキン 石窯カンパーニュ | 270kcal |
3 | えびアボカド サラダラップ | 279kcal |
4 | BLTエッグ 石窯カンパーニュ | 291kcal |
5 | あらびきソーセージパティ&スクランブルエッグイングリッシュマフィン | 320kcal |
6 | スピナッチコーン&ソイパティ イングリッシュマフィン | 324kcal |
7 | ハム&マリボーチーズ 石窯フィローネ | 342kcal |
8 | クリーミーホワイトソース&ソイボール 石窯フィローネ | 369kcal |
9 | ヴィーナスソーセージ 石窯フィローネ | 470kcal |
パッケージフードの低カロリーランキング
\ パッケージフードの低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | アーモンドフロランタン | 158kcal |
2 | キャラメルクリームサンド | 165kcal |
3 | バウムクーヘン | 207kcal |
4 | ポテトチップス シーソルト | 256kcal |
5 | ホワイトチョコレートチャンク&マカダミアクッキー | 257kcal |
6 | トルティーヤチップス | 266kcal |
7 | チョコレートチャンククッキー | 279kcal |
8 | 4種のクッキーアソートボックス | 977kcal |
9 | スターバックス オリガミR&ガトーショコラ | 1094kcal |
その他の低カロリーランキング
\ その他の低カロリーランキング /
順位 | 名称 | カロリー |
1 | ベリーヨーグルト&ベリーグラノーラ | 171kcal |
2 | ヨーグルト&バナナグラノーラ | 192kcal |
まとめ
スタバドリンクの低カロリーTOP3
- ティー(カモミール)・・・0kcal
- ティー(ゼンクラウドウーロン)・・・1kcal
- ティー(アールグレイ)・・・2kcal
スタバフードの低カロリーTOP3
- アーモンドフロランタン・・・158kcal
- キャラメルクリームサンド・・・165kcal
- ベリーヨールグト&ベリーグラノーラ・・・171kcal
このように、スタバでは低カロリーの商品もあり、飲食ができるのでダイエットをしている方は気分転換でスタバの低カロリー商品を飲食するのも良いと思います!