プロテイン 筋トレ

【筋肉食堂DELI】1番高タンパクなメニューは?栄養成分ランキング!!

こんにちは。ろつきです!

筋肉クマ
筋肉食堂DELIってどんなんだろう?
筋肉食堂DELIで高タンパクや低カロリーなものはどれだろう?
ペンギン

今回はこういった方たちのために、筋肉食堂DELIはどのようなものか、また、筋肉食堂DELIで高タンパク、低カロリー、低脂質なメニューを紹介したいと思います。

筋肉食堂DELI【HB】

筋肉食堂DELIとは?

 

筋肉食堂DELIとは?

  • お料理のデリバリーサービス
  • お料理は全て高タンパク・低糖質・低カロリー
  • 筋トレしている方に向いているサービス
  • ダイエットしている方やお腹周りが気になる方に向いているサービス

このように、筋トレをしている方、ダイエットしている方など、体型を気にしている方や健康を気にしている方に特化したお料理のデリバリーサービスです。

 

また、デリバリー以外にも、東京に6店舗を実際に展開しているレストランの商品です。

店舗の来客数は年間26万人超の人気のレストランです!

 

筋肉クマ
でも、デリバリーって遠すぎない?
お弁当なのに腐ったりしないの?

商品注文から食事までの流れ

  1. 筋肉食堂DELIでメニューを選んで注文
          ↓
  2. 商品が冷凍の状態で届く。
          ↓
  3. 電子レンジで温めて食べる。

このように商品は冷凍の状態で届くため、腐敗などの心配はいりません。

また、届いてもまた、冷凍しておくことができるので、届いてすぐ食べないといけないといったこともありません!

 

筋肉食堂DELI高タンパクメニューランキング

\ 筋肉食堂DELIの高タンパクランキング /

順位 名称 タンパク質 カロリー 脂質 炭水化物
1 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 66.6g 664kcal 17.5g 34.5g
2 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 65.3g 594kcal 17.3g 39.1g
3 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 65.2g 608kcal 16.4g 42.9g
4 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 64.5g 681kcal 24.5g 33.1g
5 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 64.1g 615kcal 16.8g 31.8g
6 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 62.7g 772kcal 30.7g 36.9g
7 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 62.5g 471kcal 5.8g 36.5g
7 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 62.5g 745kcal 30.4g 41.9g
9 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 62.0g 734kcal 30.4g 32.4g
10 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 59.4g 870kcal 43.9g 31.3g
11 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 59.2g 562kcal 13.2g 49.9g
12 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 59.0g 510kcal 11.3g 35.7g
13 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 58.9g 526kcal 10.9g 35.3g
14 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 58.0g 504kcal 11.0g 35.8g
15 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 57.9g 643kcal 22.9g 36.1g
16 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 55.4g 992kcal 57.0g 41.9g
17 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 54.8g 524kcal 14.1g 34.9g
18 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 52.6g 441kcal 7.0g 33.4g
18 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 52.6g 664kcal 28.3g 37.8g
20 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 49.4g 441kcal 8.7g 34.6g
21 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 49.1g 450kcal 8.4g 33.5g
22 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 47.9g 427kcal 13.9g 16.3g
23 鶏ムネ肉西京味噌 47.8g 384kcal 9.8g 16.2g
24 鶏ムネ肉BBQ 47.5g 381kcal 9.6g 18.2g
25 鶏ムネ肉カレーソース 47.4g 378kcal 9.9g 17.6g
26 鶏ムネ肉塩麹 47.2g 374kcal 9.6g 15.6g
26 鶏ムネ肉中華風生姜味 47.2g 379kcal 9.8g 19.1g
28 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 46.3g 499kcal 12.1g 33.3g
29 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 45.8g 428kcal 8.4g 46.4g
30 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 45.6g 468kcal 11.3g 36.7g
31 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 45.4g 452kcal 12.0g 36.4g
32 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 44.9g 510kcal 16.8g 32.4g
33 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 44.6g 466kcal 11.6g 31.6g
34 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 43.4g 516kcal 18.3g 31.9g
35 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 42.9g 558kcal 24.1g 41.9g
36 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 41.2g 358kcal 4.1g 34.7g
37 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 41.0g 557kcal 22.2g 46.9g
38 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 40.2g 356kcal 11.3g 15.1g
39 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 39.9g 358kcal 11.7g 16.2g
40 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 39.4g 546kcal 21.6g 38.0g
41 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 39.1g 554kcal 21.6g 35.2g
42 真サバの柔らか塩麹 38.5g 528kcal 27.9g 14.8g
43 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 32.4g 607kcal 31.0g 36.8g
44 真サバの柔らか塩麹 32.3g 517kcal 22.6g 31.1g
45 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 31.2g 440kcal 14.3g 47.9g
46 八女抹茶ドーナツ 10.5g 171kcal 6.8g 20.1g
47 アールグレイドーナツ 10.3g 170kcal 6.8g 20.2g
48 ビターココアドーナツ 10.1g 179kcal 8.7g 18.3g

 

このように、すべての料理が高タンパクなことがわかります。

ドーナツ以外の料理は、一番少ないものでも30g以上のタンパク質を含んでいます。

また、上位のメニューになると60g以上とかなりの量のタンパク質を含んでおり、筋トレをしている方にはかなりおすすめと言えます!

 

1位 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP)

2位 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP)

3位 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP)

 

筋肉食堂DELI低カロリーメニューランキング

\ 筋肉食堂DELIの低カロリーランキング /

順位 名称 カロリー タンパク質 脂質 炭水化物
1 アールグレイドーナツ 170kcal 10.3g 6.8g 20.2g
2 八女抹茶ドーナツ 171kcal 10.5g 6.8g 20.1g
3 ビターココアドーナツ 179kcal 10.1g 8.7g 18.3g
4 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 356kcal 40.2g 11.3g 15.1g
5 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 358kcal 41.2g 4.1g 34.7g
5 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 358kcal 39.9g 11.7g 16.2g
7 鶏ムネ肉塩麹 374kcal 47.2g 9.6g 15.6g
8 鶏ムネ肉カレーソース 378kcal 47.4g 9.9g 17.6g
9 鶏ムネ肉中華風生姜味 379kcal 47.2g 9.8g 19.1g
10 鶏ムネ肉BBQ 381kcal 47.5g 9.6g 18.2g
11 鶏ムネ肉西京味噌 384kcal 47.8g 9.8g 16.2g
12 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 427kcal 47.9g 13.9g 16.3g
13 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 428kcal 45.8g 8.4g 46.4g
14 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 440kcal 31.2g 14.3g 47.9g
15 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 441kcal 52.6g 7.0g 33.4g
15 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 441kcal 49.4g 8.7g 34.6g
17 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 450kcal 49.1g 8.4g 33.5g
18 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 452kcal 45.4g 12.0g 36.4g
19 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 466kcal 44.6g 11.6g 31.6g
20 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 468kcal 45.6g 11.3g 36.7g
21 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 471kcal 62.5g 5.8g 36.5g
22 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 499kcal 46.3g 12.1g 33.3g
23 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 504kcal 58.0g 11.0g 35.8g
24 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 510kcal 59.0g 11.3g 35.7g
24 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 510kcal 44.9g 16.8g 32.4g
26 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 516kcal 43.4g 18.3g 31.9g
27 真サバの柔らか塩麹 517kcal 32.3g 22.6g 31.1g
28 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 524kcal 54.8g 14.1g 34.9g
29 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 526kcal 58.9g 10.9g 35.3g
30 真サバの柔らか塩麹 528kcal 38.5g 27.9g 14.8g
31 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 546kcal 39.4g 21.6g 38.0g
32 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 554kcal 39.1g 21.6g 35.2g
33 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 557kcal 41.0g 22.2g 46.9g
34 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 558kcal 42.9g 24.1g 41.9g
35 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 562kcal 59.2g 13.2g 49.9g
36 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 594kcal 65.3g 17.3g 39.1g
37 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 607kcal 32.4g 31.0g 36.8g
38 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 608kcal 65.2g 16.4g 42.9g
39 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 615kcal 64.1g 16.8g 31.8g
40 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 643kcal 57.9g 22.9g 36.1g
41 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 664kcal 66.6g 17.5g 34.5g
41 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 664kcal 52.6g 28.3g 37.8g
43 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 681kcal 64.5g 24.5g 33.1g
44 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 734kcal 62.0g 30.4g 32.4g
45 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 745kcal 62.5g 30.4g 41.9g
46 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 772kcal 62.7g 30.7g 36.9g
47 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 870kcal 59.4g 43.9g 31.3g
48 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 992kcal 55.4g 57.0g 41.9g

 

上位3つはドーナツですが、注目してほしいのはその下のメニューです。

40gを超えるタンパク質の含有量なのにも関わらずカロリーは300kcal代とかなり低いです!

また、1番カロリーが高いメニューでも1000kcalを切っています。

全体的に見ても高タンパク低カロリーであることがわかります。

 

1位 アールグレイドーナツ

2位 八女抹茶ドーナツ

3位 ビターココアドーナツ

 

筋肉食堂DELI低脂質メニューランキング

\ 筋肉食堂DELIの低脂質ランキング /

順位 名称 脂質 カロリー タンパク質 炭水化物
1 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー 4.1g 358kcal 41.2g 34.7g
2 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP) 5.8g 471kcal 62.5g 36.5g
3 アールグレイドーナツ 6.8g 170kcal 10.3g 20.2g
3 八女抹茶ドーナツ 6.8g 171kcal 10.5g 20.1g
5 豚生姜焼き×鶏ムネ肉塩麹(150%UP) 7.0g 441kcal 52.6g 33.4g
6 イカのXO醤ソース×鶏ムネ肉油淋鶏 8.4g 428kcal 45.8g 46.4g
6 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー 8.4g 450kcal 49.1g 33.5g
8 ビターココアドーナツ 8.7g 179kcal 10.1g 18.3g
8 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹 8.7g 441kcal 49.4g 34.6g
10 鶏ムネ肉塩麹 9.6g 374kcal 47.2g 15.6g
10 鶏ムネ肉BBQ 9.6g 381kcal 47.5g 18.2g
12 鶏ムネ肉中華風生姜味 9.8g 379kcal 47.2g 19.1g
12 鶏ムネ肉西京味噌 9.8g 384kcal 47.8g 16.2g
14 鶏ムネ肉カレーソース 9.9g 378kcal 47.4g 17.6g
15 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き×ムネ肉チャーシュー(150%UP) 10.9g 526kcal 58.9g 35.3g
16 皮なし鶏もも肉BBQ×鶏ムネ肉中華生姜味(150%UP) 11.0g 504kcal 58.0g 35.8g
17 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(おろしポン酢) 11.3g 356kcal 40.2g 15.1g
17 皮なし鶏モモ肉生姜焼き 11.3g 468kcal 45.6g 36.7g
17 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン×ムネ肉塩麹(150%UP) 11.3g 510kcal 59.0g 35.7g
20 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き 11.6g 466kcal 44.6g 31.6g
21 鶏肉と軟骨入り豆腐ハンバーグ(トマト) 11.7g 358kcal 39.9g 16.2g
22 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン 12.0g 452kcal 45.4g 36.4g
23 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き 12.1g 499kcal 46.3g 33.3g
24 皮なし鶏モモ肉旨辛焼き 13.2g 562kcal 59.2g 49.9g
25 鶏ムネ肉ネギ塩ソース 13.9g 427kcal 47.9g 16.3g
26 牛赤身肉のステーキ×皮なし鶏モモ肉トマトチキン(150%UP) 14.1g 524kcal 54.8g 34.9g
27 カレイの煮つけ×つくねの和風餡かけ 14.3g 440kcal 31.2g 47.9g
28 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP) 16.4g 608kcal 65.2g 42.9g
29 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース 16.8g 510kcal 44.9g 32.4g
29 皮なし鶏モモ肉塩麹焼き(150%UP) 16.8g 615kcal 64.1g 31.8g
31 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 17.3g 594kcal 65.3g 39.1g
32 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP) 17.5g 664kcal 66.6g 34.5g
33 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹 18.3g 516kcal 43.4g 31.9g
34 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ) 21.6g 546kcal 39.4g 38.0g
34 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト) 21.6g 554kcal 39.1g 35.2g
36 牛赤身肉のステーキ(韓国風)×牛赤身低糖質ハンバーグ(ジンジャー) 22.2g 557kcal 41.0g 46.9g
37 真サバの柔らか塩麹 22.6g 517kcal 32.3g 31.1g
38 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)×鶏ムネ肉西京焼き(150%UP) 22.9g 643kcal 57.9g 36.1g
39 牛ヒレステーキ(ペッパー)×牛赤身低糖質ハンバーグ(キノコ) 24.1g 558kcal 42.9g 41.9g
40 皮なし鶏モモ肉ネギ塩ソース(150%UP) 24.5g 681kcal 64.5g 33.1g
41 真サバの柔らか塩麹 27.9g 528kcal 38.5g 14.8g
42 牛赤身低糖質ハンバーグ(デミ)×皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP) 28.3g 664kcal 52.6g 37.8g
43 皮なし鶏モモ肉ネギ塩×真サバの柔らか塩麹(150%UP) 30.4g 734kcal 62.0g 32.4g
43 皮なし鶏モモ肉生姜焼き×牛赤身ハンバーグ(デミ)(150%UP) 30.4g 745kcal 62.5g 41.9g
45 皮なし鶏モモ肉西京焼き×牛赤身ハンバーグ(トマト)(150%UP) 30.7g 772kcal 62.7g 36.9g
46 牛赤身低脂質ハンバーグ(トマト) 31.0g 607kcal 32.4g 36.8g
47 真サバの柔らか塩麹(150%UP) 43.9g 870kcal 59.4g 31.3g
48 牛赤身低糖質ハンバーグ(トマト)(150%UP) 57.0g 992kcal 55.4g 41.9g

 

鶏肉は脂質が少ないため、上位に入っていることがわかります。

また、上位の方のメニューのPFCバランスは脂質の割合がかなり低く、高タンパク、低脂質なメニューが多いです。

しかし、脂質が高いものになると50gを超えているのでかなり高いことがわかります。

 

1位 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー

2位 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP)

3位 アールグレイドーナツ

3位 八女抹茶ドーナツ

筋肉食堂DELI【HB】

筋肉食堂DELIの価格

筋肉食堂DELIは、1食での販売ではなく、5食または10食というようにまとめて販売されています。

 

5食の価格はそれぞれ以下の通りです。

5食の価格

  • 秋のイチオシメニュー・・・7890円(税込)
  • バルクアップメニュー・・・6480円(税込)
  • その他グランドメニュー・・・4980円(税込)

 

10食の価格はそれぞれ以下の通りです。

10食の価格

  • 秋のイチオシメニュー・・・13980円(税込)
  • バルクアップメニュー・・・11480円(税込)
  • その他グランドメニュー・・・9480円(税込)

 

また、筋肉食堂DELIにはデザートとしてドーナツもあります。

ドーナツの価格

  • 6個(3種×2個)・・・1960円(税込)
  • 9個(3種×3個)・・・2790円(税込)
  • 12個(3種×4個)・・・3600円(税込)

 

これらすべて、税込価格で、送料は別になります。

送料に関してはこちらをご覧ください。

また、定期的に購入されるからには購入頻度に応じて3~10%の割引を受けることができます。

 

まとめ

筋肉食堂DELIとは?

  • お料理のデリバリーサービス
  • お料理は全て高タンパク・低糖質・低カロリー
  • 筋トレしている方に向いているサービス
  • ダイエットしている方やお腹周りが気になる方に向いているサービス

筋肉食堂DELIの高タンパクメニューランキング

  • 1位 皮なし鶏モモ肉西京味噌焼き(150%UP)
  • 2位 皮なし鶏モモ肉ピリ辛チキン(150%UP)
  • 3位 皮なし鶏モモ肉生姜焼き(150%UP)

筋肉食堂DELIの低カロリーメニューランキング

  • 1位 アールグレイドーナツ
  • 2位 八女抹茶ドーナツ
  • 3位 ビターココアドーナツ

筋肉食堂DELIの低脂質メニューランキング

  • 1位 皮なし鶏ムネ肉チャーシュー
  • 2位 皮なし鶏モモ肉チャーシュー(150%UP)
  • 3位 アールグレイドーナツ
  • 3位 八女抹茶ドーナツ

筋肉食堂DELIの栄養成分の上位はこれらです!

筋肉食堂DELIではさまざまなメニューが取り揃えられていてすべて高タンパクなので筋トレをしている方やダイエットしている方、健康を気にしている方にはかなりおすすめです!

-プロテイン, 筋トレ
-, ,

© 2024 ろつきBLOG Powered by AFFINGER5