筋トレ

【筋トレ】RMやrepって?RM早見表(換算表)も紹介!!

RMの記事のアイキャッチ画像

こんにちは。ろつきです!

筋肉クマ
筋トレしてるとRMって言うのよく見るよね!
たしかに!
RMとかrepとかよく見るけどなんなんだろう?
ペンギン

今回は、こういった方たちのために、RMとは何かを説明したうえでRMの使い方を紹介したいと思います。

この記事でわかること

  • RMとrepの意味
  • RMとrepの違い
  • RMの使い方
  • ペンチプレスのRM早見表(換算表)
  • デッドリフトのRM早見表(換算表)
  • スクワットのRM早見表(換算表)

筋トレのRMについて

真ん中にRMと書かれている

まずはそのそもRMとは何なのか、repとの違いも紹介していきたいと思います。

RMとは?

 

RMとは、Repetition Maximum(レペティション マキシマム)の略です。

意味としては、ある重さを限界までに何回反復して行えるかということです。

 

例えば、ベンチプレス100kgの限界が5回の人ならばその人のベンチプレス100kgは5RMであると言えます。

このようにある重量の限界の回数です。

 

RMとrepの違いは?

 

筋トレをしているとRM以外にもrepという言葉を聞いたことがあると思います。

先ほど、RMはある重さを何回反復して行えるかという説明をしました。

 

一方、repはrepetition(レペティション)の略です。

repetitionを直訳すると繰り返しという意味で、筋トレでいうrepは繰り返しの回数を言います。

そのため、repと言われたら特に考えることなく1rep=1回といった解釈をしましょう。

 

まとめると以下のようになります。

RMとrepの違い

  • RM・・・ある重量を繰り返し行える限界の回数
  • rep・・・回数

 

RMの使い方

人々が話し合っている様子

ここまで、RMとはどんなものかを紹介してきましたが、ここからは実際にどのようにしてRMを使うことができるのかを紹介したいと思います。

RMによって筋肉の成長が違う

まず、RMの使い方としては、RMによって筋肉を鍛える目的を変更して、自分に合った筋肉の鍛え方ができるということです。

 

筋肉を鍛える目的としては基本的に以下のようなものがあります。

筋肉を鍛える目的

  • 筋力アップ
  • 筋肥大
  • 筋持久力

これらをRMの設定によってうまく鍛えるられるようにしましょう。

 

筋力アップ、筋肥大、筋持久力の効果として適当だと言われているRMは以下の通りです。

筋肉とRMの関係

  • 筋力アップ・・・1~5RM
  • 筋肥大・・・3~12RM
  • 筋持久力・・・12RM以上

 

筋力アップ(1~5RM)

 

筋力アップとは、筋トレで言うと高重量を挙上できるようになるといったことです。

筋力をアップさせたい場合には、1~5RMでセットを組むようにしましょう。

1~5RMと言っても1RMでずっとセットを行っていても筋力は上がらないと思うので、3~5RMでセットを組んだのちに重量に慣れるといった意味で1RMを行うと良いでしょう。

 

また、これらの重量でトレーニングを行う際の注意点として、重量が重いので怪我のリスクが高まります。

そのため、無理はし過ぎないようにしましょう。

 

筋肥大(3~12RM)

 

筋肥大とは、筋肉を大きくすることです。

これを行うことでかっこよい体になったりデカくなります。

 

現在の研究では、筋肥大のメカニズムとしては総重量で決まると言われています。

そのため、高重量で行わなくても低重量でも筋肥大は見込めるということです。

総重量の定義としては以下のようになります。

総重量の定義

  • 総重量=重量×回数×セット数

例えば、ベンチプレス80kgを10回1セットすると、

80×10×1=800となります。

また、40kgを10回3セットすると、

40×10×3=1200

となり、総重量は40kg10回3セットで行った方が重くなり、80kg10回1セットより筋肥大への効果が大きと言えます。

 

1~2RMを入れなかった理由としては、1セットの回数が少なすぎるため、休憩の回数が多くなったり、けがのリスクが高まるなどのデメリットがあるためです。

 

筋持久力(12RM以上)

 

筋肉の持久力を高めるためには、1セットに高回数を入れましょう。

オススメとしては、12RM~20RMです。

 

また、この高回数でのトレーニングはセットの最後に持ってくることで追い込みのトレーニングとしても用いることができます。

 

他の重量の挙上回数がわかる

RMのもう一つの使い方としては、現在挙げている重量、回数から他の挙上重量を知ることができます。

RMには計算方法があるためそれを利用します。

BIG3と言われる、

  • ベンチプレス
  • デッドリフト
  • スクワット

のRM計算方法があり、それぞれ計算方法は以下のようになっています。

BIG3のRM計算方法

「ベンチプレスのRM計算方法」

  • 最大挙上重量=重量×回数÷40+重量

「デッドリフト・スクワットのRM計算方法」

  • 最大挙上重量=重量×回数÷33.3+重量

 

例えば、ベンチプレスで言うと、90kgを5回、または80kgを10回挙げることができれば

100kgを1回挙げることが可能であると言えます。

 

デッドリフト、スクワットで言うと、90kgを4回、または80kgを9回挙げることができれば

100kgを1回挙げることが可能であると言えます。

 

このように、ある重量の回数を知ることで他の重量での挙上可能回数の目安を知ることができます!

次の章でより詳しく紹介するので気になる方はそちらを参考にしてみてください。

各筋トレ種目のRM

真ん中にRM換算表と書かれている

ベンチプレスのRM

ベンチプレスのRM計算方法は以下のようになります。

ベンチプレスのRM計算方法と例

  • 最大挙上重量=重量×回数÷40+重量

例えば、100kgを10回ギリギリ挙げられる人の1RM(最大挙上重量)は

100kg×10回÷40+100kg=125kg

といったようになります。

\ ベンチプレスRM早見表(換算表)はコチラ /

重量/回数 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
42.5 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
45 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59
47.5 50 51 52 53 55 56 57 58 59 61 62
50 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65
52.5 55 56 58 59 60 62 63 64 66 67 68
55 58 59 61 62 63 65 66 67 69 70 72
57.5 60 62 63 65 66 68 69 70 72 73 75
60 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78
62.5 66 67 69 70 72 73 75 77 78 80 81
65 68 70 72 73 75 76 78 80 81 83 85
67.5 71 73 74 76 78 79 81 83 84 86 88
70 74 75 77 79 81 82 84 86 88 89 91
72.5 76 78 80 82 83 85 87 89 91 92 94
75 79 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98
77.5 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
80 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104
82.5 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107
85 89 91 94 96 98 100 102 104 106 108 111
87.5 92 94 96 98 101 103 105 107 109 112 114
90 95 97 99 101 104 106 108 110 113 115 117
92.5 97 99 102 104 106 109 111 113 116 118 120
95 100 102 105 107 109 112 114 116 119 121 124
97.5 102 105 107 110 112 115 117 119 122 124 127
100 105 108 110 113 115 118 120 123 125 128 130
102.5 108 110 113 115 118 120 123 126 128 131 133
105 110 113 116 118 121 123 126 129 131 134 137
107.5 113 116 118 121 124 126 129 132 134 137 140
110 116 118 121 124 127 129 132 135 138 140 143
112.5 118 121 124 127 129 132 135 138 141 143 146
115 121 124 127 129 132 135 138 141 144 147 150
117.5 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153
120 126 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156
122.5 129 132 135 138 141 144 147 150 153 156 159
125 131 134 138 141 144 147 150 153 156 159 163
127.5 134 137 140 143 147 150 153 156 159 163 166
130 137 140 143 146 150 153 156 159 163 166 169
132.5 139 142 146 149 152 156 159 162 166 169 172
135 142 145 149 152 155 159 162 165 169 172 176
137.5 144 148 151 155 158 162 165 168 172 175 179
140 147 151 154 158 161 165 168 172 175 179 182
142.5 150 153 157 160 164 167 171 175 178 182 185
145 152 156 160 163 167 170 174 178 181 185 189
147.5 155 159 162 166 170 173 177 181 184 188 192
150 158 161 165 169 173 176 180 184 188 191 195
152.5 160 164 168 172 175 179 183 187 191 194 198
155 163 167 171 174 178 182 186 190 194 198 202
157.5 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205
160 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208
162.5 171 175 179 183 187 191 195 199 203 207 211
165 173 177 182 186 190 194 198 202 206 210 215
167.5 176 180 184 188 193 197 201 205 209 214 218
170 179 183 187 191 196 200 204 208 213 217 221
172.5 181 185 190 194 198 203 207 211 216 220 224
175 184 188 193 197 201 206 210 214 219 223 228
177.5 186 191 195 200 204 209 213 217 222 226 231
180 189 194 198 203 207 212 216 221 225 230 234
182.5 192 196 201 205 210 214 219 224 228 233 237
185 194 199 204 208 213 217 222 227 231 236 241
187.5 197 202 206 211 216 220 225 230 234 239 244
190 200 204 209 214 219 223 228 233 238 242 247
192.5 202 207 212 217 221 226 231 236 241 245 250
195 205 210 215 219 224 229 234 239 244 249 254
197.5 207 212 217 222 227 232 237 242 247 252 257
200 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
202.5 213 218 223 228 233 238 243 248 253 258 263
205 215 220 226 231 236 241 246 251 256 261 267
207.5 218 223 228 233 239 244 249 254 259 265 270
210 221 226 231 236 242 247 252 257 263 268 273

デッドリフト・スクワットのRM

デッドリフト・スクワットのRM計算方法は同様で以下のようになります。

デッドリフト・スクワットのRM計算方法

  • 最大挙上重量=重量×回数÷33.3+重量

例えば、100kgを10回ギリギリ挙げられる人の1RM(最大挙上重量)は

100kg×10回÷33.3+100kg=130kg

といったようになります。

\ デッドリフト・スクワット早見表(換算表)はコチラ /

重量/回数 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
40 42 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54
42.5 45 46 48 49 50 51 53 54 55 57 58
45 48 49 50 52 53 54 56 57 59 60 61
47.5 50 52 53 55 56 57 59 60 62 63 65
50 53 55 56 58 59 61 62 64 65 67 68
52.5 56 57 59 60 62 64 65 67 68 70 71
55 58 60 62 63 65 67 68 70 72 73 75
57.5 61 63 64 66 68 70 71 73 75 76 78
60 64 65 67 69 71 73 74 76 78 80 82
62.5 66 68 70 72 74 76 78 79 81 83 85
65 69 71 73 75 77 79 81 83 85 86 88
67.5 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92
70 74 76 78 81 83 85 87 89 91 93 95
72.5 77 79 81 83 86 88 90 92 94 96 99
75 80 82 84 86 89 91 93 95 98 100 102
77.5 82 84 87 89 91 94 96 98 101 103 105
80 85 87 90 92 94 97 99 102 104 106 109
82.5 87 90 92 95 97 100 102 105 107 110 112
85 90 93 95 98 100 103 105 108 111 113 116
87.5 93 95 98 101 103 106 109 111 114 116 119
90 95 98 101 104 106 109 112 114 117 120 122
92.5 98 101 104 106 109 112 115 118 120 123 126
95 101 104 106 109 112 115 118 121 124 126 129
97.5 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133
100 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136
102.5 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139
105 111 114 118 121 124 127 130 133 137 140 143
107.5 114 117 120 124 127 130 133 137 140 143 146
110 117 120 123 127 130 133 136 140 143 146 150
112.5 119 123 126 129 133 136 140 143 146 150 153
115 122 125 129 132 136 139 143 146 150 153 156
117.5 125 128 132 135 139 142 146 149 153 156 160
120 127 131 134 138 142 145 149 152 156 160 163
122.5 130 134 137 141 145 148 152 156 159 163 167
125 133 136 140 144 148 151 155 159 163 166 170
127.5 135 139 143 147 150 154 158 162 166 170 173
130 138 142 146 150 153 157 161 165 169 173 177
132.5 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180
135 143 147 151 155 159 163 167 171 176 180 184
137.5 146 150 154 158 162 166 171 175 179 183 187
140 148 153 157 161 165 169 174 178 182 186 190
142.5 151 155 160 164 168 172 177 181 185 190 194
145 154 158 162 167 171 175 180 184 189 193 197
147.5 156 161 165 170 174 179 183 187 192 196 201
150 159 164 168 173 177 182 186 191 195 200 204
152.5 162 166 171 175 180 185 189 194 198 203 207
155 164 169 174 178 183 188 192 197 202 206 211
157.5 167 172 176 181 186 191 195 200 205 210 214
160 170 174 179 184 189 194 198 203 208 213 218
162.5 172 177 182 187 192 197 202 206 211 216 221
165 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 224
167.5 178 183 188 193 198 203 208 213 218 223 228
170 180 185 190 196 201 206 211 216 221 226 231
172.5 183 188 193 198 204 209 214 219 224 229 235
175 186 191 196 201 207 212 217 222 228 233 238
177.5 188 193 199 204 209 215 220 225 231 236 241
180 191 196 202 207 212 218 223 229 234 239 245
182.5 193 199 204 210 215 221 226 232 237 243 248
185 196 202 207 213 218 224 229 235 241 246 252
187.5 199 204 210 216 221 227 233 238 244 249 255
190 201 207 213 219 224 230 236 241 247 253 258
192.5 204 210 216 221 227 233 239 245 250 256 262
195 207 213 218 224 230 236 242 248 254 259 265
197.5 209 215 221 227 233 239 245 251 257 263 269
200 212 218 224 230 236 242 248 254 260 266 272
202.5 215 221 227 233 239 245 251 257 263 269 275
205 217 223 230 236 242 248 254 260 267 273 279
207.5 220 226 232 239 245 251 257 264 270 276 282
210 223 229 235 242 248 254 260 267 273 279 286
212.5 225 232 238 244 251 257 264 270 276 283 289
215 228 234 241 247 254 260 267 273 280 286 292
217.5 231 237 244 250 257 263 270 276 283 289 296
220 233 240 246 253 260 266 273 279 286 293 299
222.5 236 243 249 256 263 269 276 283 289 296 303
225 239 245 252 259 266 272 279 286 293 299 306
227.5 241 248 255 262 268 275 282 289 296 303 309
230 244 251 258 265 271 278 285 292 299 306 313
232.5 246 253 260 267 274 281 288 295 302 309 316
235 249 256 263 270 277 284 291 299 306 313 320
237.5 252 259 266 273 280 287 295 302 309 316 323
240 254 262 269 276 283 290 298 305 312 319 326
242.5 257 264 272 279 286 293 301 308 315 323 330
245 260 267 274 282 289 297 304 311 319 326 333
247.5 262 270 277 285 292 300 307 314 322 329 337
250 265 273 280 288 295 303 310 318 325 333 340

 

まとめ

RMとは

  • ある重さを限界までに何回反復して行えるかの回数

RMとrepの違い

  • RM・・・ある重量を繰り返し行える限界の回数
  • rep・・・回数

RMの使い方

  • 筋力アップ
  • 筋肥大
  • 筋持久力
  • 他の重量の挙上可能回数がわかる

各筋トレ種目のRM

  • ベンチプレスのRM計算方法
    最大挙上重量=重量×回数÷40+重量
  • デッドリフト、スクワットのRM計算方法
    最大挙上重量=重量×回数÷33.3+重量

 

今回は筋トレをしていると良く聞く、RMについて紹介しました。

筋トレをしている方はこの、RMをうまく活用して理想の体、筋肉をつけていきましょう。

 

 

-筋トレ
-, , , ,

© 2024 ろつきBLOG Powered by AFFINGER5