(↺このページは2023年1月23日に更新されました。)
こんにちは。ろつきです!

でも、どのメニューのカロリーが低いんだろう?

今回はこういった方たちのために、ココスのメニューをカロリーの低い順にランキングしたいと思います。
また、各カテゴリでカロリーの低い順にランキングするのでぜひ参考にしてみてください。
この記事に記載されている名称、カロリー、価格はココスの公式サイトを参考にしたものです。
参照元:ココス公式サイト
目次
ココスのメニューカテゴリ
ココスには、様々なメニューがあり、それらはカテゴリ分けされています。
ココスにあるカテゴリは以下の14種類です!!
ココスのカテゴリ
- 冬フェア(季節限定)
- ハンバーグ
- パスタ
- ステーキ
- ライスプレート・カレー
- 和風料理
- ピザ・サイドメニュー
- サラダ・スープ
- デザート
- セット・サイドオーダー
- ソフトドリンク・アルコール
- モーニングメニュー
- ランチメニュー
- おこさまメニュー
今回は、このカテゴリの中の太字のメニューのカロリーを低い順にランキングして紹介していきます!
ココスのメニューのカロリーランキング

まずは、全体の低カロリータンキングです。
ここには、飲み物とセットオーダー、モーニングは含みません。
それら以外の85種類のメニュー一覧です。
\ ココスのカロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格 |
| 1 | グリーンサラダ | 9kcal | 319円 |
| 2 | コーンスープ | 99kcal | 319円 |
| 3 | サーモンのカルパッチョ | 105kcal | 429円 |
| 4 | カラマリフライ | 134kcal | 319円 |
| 5 | ココスのベイクドポテト | 144kcal | 209円 |
| 6 | おかず単品 赤魚の竜田揚げ | 147kcal | 429円 |
| 7 | オニオングラタンスープのココット焼き | 151kcal | 429円 |
| 8 | おかず単品 さば味噌煮 | 160kcal | 429円 |
| 9 | カリカリチェダーのシーザーサラダ | 164kcal | 385円 |
| 10 | シーフードのクリームココット | 179kcal | 429円 |
| 11 | ガーリックトースト | 179kcal | 209円 |
| 12 | おかず単品 長崎県産アジフライ | 218kcal | 429円 |
| 13 | 鶏の唐揚げ | 218kcal | 319円 |
| 14 | グリルソーセージ | 231kcal | 385円 |
| 15 | チーズのベイクドポテト | 235kcal | 319円 |
| 16 | ほうれん草とベーコンのバターソテー | 241kcal | 319円 |
| 17 | カットステーキ | 249kcal | 1089円 |
| 18 | 温野菜のシーザーサラダ | 276kcal | 385円 |
| 19 | ミニ!ココスのビーフカレー | 280kcal | 495円 |
| 20 | カリフォルニアタコサラダ | 287kcal | 429円 |
| 21 | おかず単品 広島県産牡蠣フライ | 303kcal | 429円 |
| 22 | ハーフメキシカン・ケサディーヤ | 308kcal | 319円 |
| 23 | シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ | 327kcal | 649円 |
| 24 | サーモン小丼 | 334kcal | 429円 |
| 25 | ミニ!海老とほうれん草のドリア | 336kcal | 539円 |
| 26 | ココスのハンバーグ | 352kcal | 649円 |
| 27 | 麦とろ小丼 | 369kcal | 429円 |
| 28 | 釜揚げしらす小丼 | 372kcal | 429円 |
| 29 | ミニ!ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 382kcal | 429円 |
| 30 | 山盛り!!おろしハンバーグ | 402kcal | 759円 |
| 31 | 刻み湯葉と和風餡のココットハンバーグ | 408kcal | 979円 |
| 32 | 和風きのこ雑炊 | 417kcal | 649円 |
| 33 | ミニ!ジェノバ&モッツァレラトマトパスタ | 423kcal | 495円 |
| 34 | 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 | 431kcal | 1309円 |
| 35 | 釜揚げしらすと明太子の雑炊 | 431kcal | 759円 |
| 36 | ジャポネギハンバーグ&カットサーロインステーキ | 437kcal | 1089円 |
| 37 | チキンと温野菜のトマトココット | 437kcal | 385円 |
| 38 | シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ | 465kcal | 869円 |
| 39 | カリカリポテト | 466kcal | 385円 |
| 40 | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 110g | 473kcal | 869円 |
| 41 | ミニ!ベーコンのカルボナーラ | 479kcal | 495円 |
| 42 | チキンステーキ | 483kcal | 649円 |
| 43 | カリカリポテトとソーセージの盛合せ | 499kcal | 539円 |
| 44 | マスタードクリームのココットハンバーグ | 500kcal | 869円 |
| 45 | リブアイステーキ | 501kcal | 1749円 |
| 46 | ミニ!ピッツァ クワトロフォルマッジ | 503kcal | 539円 |
| 47 | ビーフハンバーグステーキ | 504kcal | 869円 |
| 48 | 山盛り!!おろし チキンステーキ | 508kcal | 759円 |
| 49 | ミニ!ピッツァ マルゲリータ | 524kcal | 429円 |
| 50 | 釜揚げしらすと大葉の濃厚明太子パスタ | 525kcal | 759円 |
| 51 | サーロインステーキ | 526kcal | 1639円 |
| 52 | きのこクリームのハンバーグ | 540kcal | 825円 |
| 52 | 広島県産牡蠣の和風ペペロンチーノ | 556kcal | 869円 |
| 54 | ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 556kcal | 649円 |
| 55 | チーズハンバーグ | 570kcal | 759円 |
| 56 | たっぷりチーズと国産舞茸の包み焼きハンバーグ 110g | 581kcal | 869円 |
| 57 | 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 | 596kcal | 1309円 |
| 58 | シーフードアヒージョ | 598kcal | 539円 |
| 59 | ビーフハンバーグステーキチェダーチーズ | 599kcal | 979円 |
| 60 | 魚介のスープパスタ | 600kcal | 1089円 |
| 61 | ミニ!ピッツァ ビスマルク | 605kcal | 539円 |
| 62 | ボロネーゼ | 611kcal | 759円 |
| 63 | チキンと温野菜のジェノバプレート | 614kcal | 869円 |
| 63 | ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ | 615kcal | 1309円 |
| 65 | メキシカン・ケサディーヤ | 615kcal | 539円 |
| 66 | ココスのビーフカレー | 623kcal | 869円 |
| 67 | チーズフォンデュのココットハンバーグ | 628kcal | 979円 |
| 68 | シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ | 639kcal | 759円 |
| 69 | きのこクリームのチキンステーキ | 646kcal | 825円 |
| 70 | ビーフステーキジャンバラヤ | 655kcal | 1199円 |
| 71 | ジェノバ&モッツァレラトマトパスタ | 659kcal | 715円 |
| 72 | 2度おいしい!釜揚げしらす&サーモン丼 | 663kcal | 1089円 |
| 73 | ベーコンのカルボナーラ | 673kcal | 715円 |
| 73 | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g | 679kcal | 1089円 |
| 75 | カリブチキンステーキ | 679kcal | 825円 |
| 76 | 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリア | 721kcal | 1089円 |
| 77 | 1/2日分野菜のペペロンチーノ | 735kcal | 825円 |
| 78 | たっぷりチーズと国産舞茸の包み焼きハンバーグ 145g | 737kcal | 1089円 |
| 79 | 明太子のクリームスープパスタ | 757kcal | 1089円 |
| 80 | 海の幸のビスククリームスープパスタ | 768kcal | 1089円 |
| 81 | ココスのハンバーグボロネーゼ | 925kcal | 1089円 |
| 82 | カリブチキンとナッツのスパイスカレー | 931kcal | 1089円 |
| 83 | 牡蠣フライ&アジフライ膳 | 1039kcal | 1199円 |
| 84 | カリブチキンジャンバラヤ | 1055kcal | 1089円 |
| 85 | 広島県産牡蠣フライ膳 | 1084kcal | 1199円 |
Wolt 合計3000円offクーポン
ココスの低カロリートップ3
ココスの低カロリーランキングを紹介しましたが、実際に低カロリートップ3の商品を食べてみたので紹介したいと思います。
1位 レギュラーサイズグリーンサラダ

第1位は、レギュラーサイズグリーンサラダです!
価格とカロリーは以下のようになっています。
サラダのカロリーと価格
- カロリー・・・9kcal
- 価格(税込)・・・319円
グリーンサラダはなんと、9kcalでした!
量はしっかりと、ありますが少し高いように感じます。
また、ドレッシングは、
- オリーブオイル
- ガーリック醤油
- シーザー
- すりおろし野菜
の4種類の中から選べるのですが、これらのカロリーを合わせると少しだけ高くなります。
私は、ガーリック醤油を選んだのですが、おいしかったです!
サラダの内容としては、トマト、サニーレタスが入っていました。
2位 コーンスープ

第2位は、コーンスープです!
価格とカロリーは以下のようになっています。
コーンスープのカロリーと価格
- カロリー・・・99kcal
- 価格(税込)・・・275円
スープであるため、99kcalとカロリーが低くなっています!
味は、よくあるコーンスープといった感じでした。
コーンは少しだけ入っていましたが気持ち少ないかなと思いました!
量は200mlないくらいでしたがちょうど良い量だと感じました。
また、熱い状態で提供してくれるので、やけどしないように気を付けましょう。
3位 サーモンのカルパッチョ

第3位は、サーモンのカルパッチョです!
価格とカロリーは以下のようになっています。
サーモンのカルパッチョのカロリーと価格
- カロリー・・・105kcal
- 価格(税込)・・・429円
サーモンのカルパッチョは前回3位であったガーリックトーストよりカロリーが低い商品です!
サーモン5枚とその下に水菜や大根といった野菜がありました。
サーモンの占めるカロリーの割合が高いのではないかと感じました。
サーモンはおいしかったのですが、野菜に少し苦みがありました!
サーモンはタンパク質も多いので少し小腹が空いたらこの商品を注文するのも良いかもしれないです。
\ 初回注文で合計¥3000(¥600×5)オフ!! /
クーポンコード:WJPAFI
ココス各カテゴリの低カロリーランキング
次に、各カテゴリでのメニューのカロリーを低い順にランキングしたものを表でまとめて紹介します!!
冬フェア
\ 冬フェアの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格 |
| 1 | ストロベリーシャーベット&チョコアイス | 104kacl | 363円 |
| 2 | いちごとチョコのグラスパフェ | 247kacl | 495円 |
| 3 | いちごとチョコのパフェ | 414kacl | 979円 |
| 4 | ふわとろホイップたっぷり とろけるいちごショート | 484kacl | 649円 |
| 5 | 鮑と春菊の和風パスタ | 499kacl | 1199円 |
| 6 | 超いちご!15のクイーンパフェ | 614kacl | 1639円 |
| 6 | すき焼き風包み焼きハンバーグ 145g | 614kacl | 1199円 |
| 8 | 2分の1日分野菜の海鮮あんかけ炒飯 | 802kacl | 1089円 |
| 9 | 2分の1日分野菜の海鮮あんかけ焼きそば | 807kacl | 1089円 |
| 10 | ほろほろチキンとごろごろ野菜のスープカレー | 836kacl | 1089円 |
ハンバーグ
\ ハンバーグの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | ココスのハンバーグ | 352kcal | 649円 |
| 2 | 山盛り!!おろしハンバーグ | 402kcal | 759円 |
| 3 | 刻み湯葉と和風餡のココットハンバーグ | 408kcal | 979円 |
| 4 | ジャポネギハンバーグ&カットサーロインステーキ | 437kcal | 1089円 |
| 5 | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 110g | 473kcal | 869円 |
| 6 | マスタードクリームのココットハンバーグ | 500kcal | 869円 |
| 7 | ビーフハンバーグステーキ | 504kcal | 869円 |
| 8 | きのこクリームのハンバーグ | 540kcal | 825円 |
| 9 | チーズハンバーグ | 570kcal | 759円 |
| 10 | たっぷりチーズと国産舞茸の包み焼きハンバーグ 110g | 581kcal | 869円 |
| 11 | ビーフハンバーグステーキチェダーチーズ | 599kcal | 979円 |
| 12 | ビーフハンバーグステーキ&カットステーキ | 615kcal | 1309円 |
| 13 | チーズフォンデュのココットハンバーグ | 628kcal | 979円 |
| 14 | 濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ 145g | 679kcal | 1089円 |
| 15 | たっぷりチーズと国産舞茸の包み焼きハンバーグ 145g | 737kcal | 1089円 |
パスタ
\ パスタの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | ミニ!ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 382kcal | 429円 |
| 2 | ミニ!ジェノバ&モッツァレラトマトパスタ | 423kcal | 495円 |
| 3 | ミニ!ベーコンのカルボナーラ | 479kcal | 495円 |
| 4 | 釜揚げしらすと大葉の濃厚明太子パスタ | 525kcal | 759円 |
| 5 | 広島県産牡蠣の和風ペペロンチーノ | 556kcal | 869円 |
| 5 | ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ | 556kcal | 649円 |
| 7 | 魚介のスープパスタ | 600kcal | 1089円 |
| 8 | ボロネーゼ | 611kcal | 759円 |
| 9 | ジェノバ&モッツァレラトマトパスタ | 659kcal | 715円 |
| 10 | ベーコンのカルボナーラ | 673kcal | 715円 |
| 11 | 1/2日分野菜のペペロンチーノ | 735kcal | 825円 |
| 12 | 明太子のクリームスープパスタ | 757kcal | 1089円 |
| 13 | 海の幸のビスククリームスープパスタ | 768kcal | 1089円 |
| 14 | ココスのハンバーグボロネーゼ | 925kcal | 1089円 |
ステーキ
\ ステーキの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | カットステーキ | 249kcal | 1089円 |
| 2 | チキンステーキ | 483kcal | 649円 |
| 3 | リブアイステーキ | 501kcal | 1749円 |
| 4 | 山盛り!!おろし チキンステーキ | 508kcal | 759円 |
| 5 | サーロインステーキ | 526kcal | 1639円 |
| 6 | チキンと温野菜のジェノバプレート | 614kcal | 869円 |
| 7 | きのこクリームのチキンステーキ | 646kcal | 825円 |
| 8 | カリブチキンステーキ | 679kcal | 825円 |
ライスプレート・カレー
\ ライスプレート・カレーの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | ミニ!ココスのビーフカレー | 280kcal | 495円 |
| 2 | ミニ!海老とほうれん草のドリア | 336kcal | 539円 |
| 3 | ココスのビーフカレー | 623kcal | 869円 |
| 4 | ビーフステーキジャンバラヤ | 655kcal | 1199円 |
| 5 | 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリア | 721kcal | 1089円 |
| 6 | カリブチキンとナッツのスパイスカレー | 931kcal | 1089円 |
| 7 | カリブチキンジャンバラヤ | 1055kcal | 1089円 |
Wolt 合計3000円offクーポン
和風料理
\ 和風料理の低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | おかず単品 赤魚の竜田揚げ | 147kcal | 429円 |
| 2 | おかず単品 さば味噌煮 | 160kcal | 429円 |
| 3 | おかず単品 長崎県産アジフライ | 218kcal | 429円 |
| 4 | おかず単品 広島県産牡蠣フライ | 303kcal | 429円 |
| 5 | サーモン小丼 | 334kcal | 429円 |
| 6 | 麦とろ小丼 | 369kcal | 429円 |
| 7 | 釜揚げしらす小丼 | 372kcal | 429円 |
| 8 | 和風きのこ雑炊 | 417kcal | 649円 |
| 9 | 選べる小丼の包み焼きハンバーグ膳 | 431kcal | 1309円 |
| 9 | 釜揚げしらすと明太子の雑炊 | 431kcal | 759円 |
| 11 | 選べるおかずのジャポネギハンバーグ膳 | 596kcal | 1309円 |
| 12 | 2度おいしい!釜揚げしらす&サーモン丼 | 663kcal | 1089円 |
| 13 | 牡蠣フライ&アジフライ膳 | 1039kcal | 1199円 |
| 14 | 広島県産牡蠣フライ膳 | 1084kcal | 1199円 |
ピザ・サイドメニュー
\ ピザ・サイドメニューの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | サーモンのカルパッチョ | 105kcal | 429円 |
| 2 | カラマリフライ | 134kcal | 319円 |
| 3 | ココスのベイクドポテト | 144kcal | 209円 |
| 4 | シーフードのクリームココット | 179kcal | 429円 |
| 4 | ガーリックトースト | 179kcal | 209円 |
| 6 | 鶏の唐揚げ | 218kcal | 319円 |
| 7 | グリルソーセージ | 231kcal | 385円 |
| 8 | チーズのベイクドポテト | 235kcal | 319円 |
| 9 | ほうれん草とベーコンのバターソテー | 241kcal | 319円 |
| 10 | 温野菜のシーザーサラダ | 276kcal | 385円 |
| 11 | ハーフメキシカン・ケサディーヤ | 308kcal | 319円 |
| 12 | チキンと温野菜のトマトココット | 437kcal | 385円 |
| 13 | カリカリポテト | 466kcal | 385円 |
| 14 | カリカリポテトとソーセージの盛合せ | 499kcal | 539円 |
| 15 | ミニ!ピッツァ クワトロフォルマッジ | 503kcal | 539円 |
| 16 | ミニ!ピッツァ マルゲリータ | 524kcal | 429円 |
| 17 | シーフードアヒージョ | 598kcal | 539円 |
| 18 | ミニ!ピッツァ ビスマルク | 605kcal | 539円 |
| 19 | メキシカン・ケサディーヤ | 615kcal | 539円 |
Wolt 合計3000円offクーポン
サラダ・スープ
\ サラダ・スープの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | グリーンサラダ | 9kcal | 319円 |
| 2 | コーンスープ | 99kcal | 319円 |
| 3 | オニオングラタンスープのココット焼き | 151kcal | 429円 |
| 4 | カリカリチェダーのシーザーサラダ | 164kcal | 385円 |
| 5 | カリフォルニアタコサラダ | 287kcal | 429円 |
| 6 | シェアサイズ カリカリチェダーのシーザーサラダ | 327kcal | 649円 |
| 7 | シェアサイズ チキンとナッツの11種野菜サラダ | 465kcal | 869円 |
| 8 | シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ | 639kcal | 759円 |
デザート
\ デザートの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | チョコレートアイス | 120kcal | 209円 |
| 2 | チョコレート&バニラアイス | 129kcal | 209円 |
| 3 | フレッシュフルーツ&バニラアイス | 130kcal | 363円 |
| 4 | バニラアイス | 137kcal | 209円 |
| 5 | ぜんざい | 199kcal | 319円 |
| 6 | CoCoプリン | 250kcal | 319円 |
| 7 | のび~るわらびもち | 263kcal | 429円 |
| 8 | グラスパフェ ストロベリー | 282kcal | 363円 |
| 9 | グラスパフェ ピスタチオ&ベリー | 283kcal | 363円 |
| 10 | プリンアラモード | 293kcal | 594円 |
| 11 | 宇治抹茶の和風パフェ | 308kcal | 429円 |
| 12 | グラスパフェ マカロン・ピスタチオ&ベリー | 319kcal | 429円 |
| 12 | バスクチーズケーキ | 319kcal | 429円 |
| 14 | グラスパフェ マカロン・ストロベリー | 321kcal | 363円 |
| 15 | ガトーショコラ | 323kcal | 374円 |
| 16 | チョコバナナパフェ | 348kcal | 429円 |
| 17 | 濃厚ガトーショコラとバナナのクリスピースモア | 357kcal | 429円 |
| 18 | ハーフメイプルココッシュ | 370kcal | 429円 |
| 19 | フレッシュフルーツのクレープパイ | 403kcal | 594円 |
| 20 | 黒蜜ときなこの和風クレープパイ | 435kcal | 429円 |
| 21 | メイプルココッシュ | 686kcal | 649円 |
ランチメニュー
\ ランチメニューの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | ランチフレッシュフルーツ&バニラアイス | 130kcal | 275円 |
| 2 | ランチカラマリフライ | 134kcal | 275円 |
| 3 | ランチパンナコッタいちご | 198kcal | 275円 |
| 4 | ランチパンナコッタぜんざい | 219kcal | 275円 |
| 5 | ランチ温野菜のシーザーサラダ | 276kcal | 275円 |
| 6 | ランチガトーショコラ | 323kcal | 275円 |
| 7 | ランチカリカリポテト | 466kcal | 275円 |
| 8 | 釜揚げしらすと大葉の濃厚明太子ランチ | 566kcal | 825円 |
| 9 | 広島県産牡蠣の和風ペペロンチーノランチ | 570kcal | 869円 |
| 9 | かさごとあさりのトマトソース パスタランチ | 570kcal | 825円 |
| 11 | ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタランチ | 597kcal | 825円 |
| 12 | チキンとナッツの11種野菜サラダランチ | 637kcal | 869円 |
| 13 | モッツァレラトマトパスタランチ | 638kcal | 825円 |
| 14 | ジャポネギハンバーグ&カットステーキランチ | 687kcal | 979円 |
| 15 | デミ玉ココットハンバーグランチ | 714kcal | 869円 |
| 16 | あさりと明太子のクリームスープ パスタランチ | 716kcal | 935円 |
| 17 | きのこクリームのココットハンバーグランチ | 739kcal | 869円 |
| 18 | ビーフハンバーグステーキランチ | 753kcal | 869円 |
| 19 | 魚介とかぼちゃのあふれクリームドリアランチ | 780kcal | 1089円 |
| 20 | ハンバーグ&コロッケランチ | 810kcal | 869円 |
| 21 | ほろほろチキンとごろごろ野菜のスープカレーランチ | 836kcal | 1089円 |
| 22 | きのこクリームのチキンステーキランチ | 864kcal | 869円 |
| 23 | おろしチキンステーキ&白身魚ランチフライ | 906kcal | 869円 |
| 24 | ミックスフライランチ | 965kcal | 1089円 |
| 25 | トリプルグリルランチ | 1028kcal | 1089円 |
おこさまメニュー
\ おこさまメニューの低カロリーランキング /
| 順位 | 名称 | カロリー | 価格(税込) |
| 1 | しらすの雑炊 | 34kcal | 165円 |
| 2 | おこさまゼリー | 36kcal | 88円 |
| 3 | 低アレルゲンいちごアイス | 53kcal | 165円 |
| 4 | 鶏と野菜のリゾット&鮭のホワイトシチュー | 86kcal | 330円 |
| 5 | おこさまフレッシュフルーツ&いちごアイス | 89kcal | 264円 |
| 6 | おこさまコーンスープ | 99kcal | 110円 |
| 7 | 低アレルゲン米粉パン | 137kcal | 110円 |
| 8 | おこさまうどん | 158kcal | 462円 |
| 9 | 低アレルゲンおこさまドリア | 194kcal | 572円 |
| 10 | おこさまチョコサンデー | 207kcal | 264円 |
| 11 | おこさまフライドポテト | 243kcal | 110円 |
| 12 | 低アレルゲンおこさまカレー | 397kcal | 572円 |
| 13 | おこさまナポリタン | 404kcal | 572円 |
| 14 | おこさまパンケーキ | 437kcal | 572円 |
| 15 | 低アレルゲンおこさまハンバーグプレート | 447kcal | 682円 |
| 16 | おこさまオムライス | 516kcal | 682円 |
| 17 | おこさまオムライス&ハンバーグプレート | 800kcal | 902円 |
| 18 | おこさまハンバーグ&エビフライプレート | 809kcal | 902円 |
| 19 | ラスカル 包み焼きハンバーグ | 932kcal | 902円 |
まとめ
今回は、ココスのメニューをカロリーの低い順にランキングしました!
まず、85種類のメニューをランキングしたうえで、各カテゴリ別でもランキングしました。
ダイエットをしている方やトレーニングをしている方などでカロリーが気になる方はぜひこの記事を参考にしてみてください!
また、同じファミレスのガストのカロリーも低い順にランキングしているので見てみてください。
-
-
【2022年最新】ガストのメニューを低カロリー順にランキング!!
続きを見る